AMD
Filters
AMD Ryzen 5 3400G, AMD Ryzen™ 5, Socket AM4, 12 nm, AMD, 3400G, 3,7 GHz
AMD Ryzen 5 7600X, AMD Ryzen™ 5, Socket AM5, 5 nm, AMD, 7600X, 4,7 GHz
AMD Ryzen 5 9600X, AMD Ryzen™ 5, Socket AM5, 4 nm, AMD, 9600X, 3,9 GHz
AMD Ryzen 7 5800XT, AMD Ryzen™ 7, Socket AM4, 7 nm, AMD, 5800XT, 3,8 GHz
AMD Ryzen Threadripper 7970X, AMD Ryzen™ Threadripper™, Socket sTR5, 5 nm, AMD, 7970X, 4 GHz
AMD EPYC 7763, AMD EPYC, Socket SP3, AMD, 2,45 GHz, Server/werkplaats, 3,5 GHz
AMD Ryzen 5 7600, AMD Ryzen™ 5, Socket AM5, 5 nm, AMD, 3,8 GHz, AMD Ryzen 7000 Series
AMD Ryzen 9 9900X, AMD Ryzen™ 9, Socket AM5, 4 nm, AMD, 9900X, 4,4 GHz
AMD Ryzen 5 9600X, AMD Ryzen™ 5, Socket AM5, 4 nm, AMD, 9600X, 3,9 GHz
AMD Ryzen 7 5800XT, AMD Ryzen™ 7, Socket AM4, 7 nm, AMD, 5800XT, 3,8 GHz
AMD Ryzen 7 8700F, AMD Ryzen™ 7, Socket AM5, 4 nm, AMD, 8700F, 4,1 GHz
Ryzen 5 | Max. 4.7 Ghz | 6 Core | 12 x Thread | 22MB Cache | TDP 65W | Supports DDR5 | Boxed version