Processors
Filters
AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen™ 7, Socket AM5, 5 nm, AMD, 7800X3D, 4,2 GHz
AM5 | Ryzen 7 | 9800X3D | 4.7 GHz Max 5.2 Ghz | 120W | 104MB Cache | 8 Cores | Tray
AMD Ryzen 9 9950X3D, AMD Ryzen™ 9, Socket AM5, 4 nm, AMD, 9950X3D, 4,3 GHz
AMD Ryzen 7 9800X3D, AMD Ryzen™ 7, Socket AM5, AMD, 9800X3D, 4,7 GHz, 64-bit
AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen™ 7, Socket AM5, 5 nm, AMD, 7800X3D, 4,2 GHz
AMD Ryzen 9 5950X, AMD Ryzen™ 9, Socket AM4, 7 nm, AMD, 5950X, 3,4 GHz
AMD Ryzen 9 9900X, AMD Ryzen™ 9, Socket AM5, 4 nm, AMD, 9900X, 4,4 GHz
AMD Ryzen 7 7700X, AMD Ryzen™ 7, Socket AM5, AMD, 7700X, 4,5 GHz, 64-bit
AMD Ryzen 9 9900X3D, AMD Ryzen™ 9, Socket AM5, 4 nm, AMD, 9900X3D, 4,4 GHz
Intel Core i9-14900KF, Intel® Core™ i9, LGA 1700, Intel, i9-14900KF, 64-bit, Intel Core i9-14xxx
Intel Core i9-14900K, Intel® Core™ i9, LGA 1700, Intel, i9-14900K, 64-bit, Intel Core i9-14xxx
AMD Ryzen 5 7500F, AMD Ryzen™ 5, Socket AM5, 5 nm, AMD, 7500F, 3,7 GHz